<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Projekt Hörsturz &#8211; Runde 1</title>
	<atom:link href="http://beam.freeqnet.de/2009/08/06/projekt-horsturz-runde-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beam.freeqnet.de/2009/08/06/projekt-horsturz-runde-1/</link>
	<description>or "Beam und wie sie die Welt sah"</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 21:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Projekt Hörsturz &#8211; Runde 1 &#8211; freeQnet</title>
		<link>http://beam.freeqnet.de/2009/08/06/projekt-horsturz-runde-1/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Projekt Hörsturz &#8211; Runde 1 &#8211; freeQnet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beam.freeqnet.de/?p=66#comment-381</guid>
		<description>[...] DonnerboldendgueltigTeleporterRobertJuliaL49cimddwcbeetFreeQKamilbeamTobiLaRoccaDanyYokosymBadisch&#171; vorheriger ArtikelTrailershow: Fantastic Mr. Fox, Tron Legacy, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DonnerboldendgueltigTeleporterRobertJuliaL49cimddwcbeetFreeQKamilbeamTobiLaRoccaDanyYokosymBadisch&laquo; vorheriger ArtikelTrailershow: Fantastic Mr. Fox, Tron Legacy, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Projekt Hörsturz – Runde 2 &#171; symBadisch</title>
		<link>http://beam.freeqnet.de/2009/08/06/projekt-horsturz-runde-1/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Projekt Hörsturz – Runde 2 &#171; symBadisch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beam.freeqnet.de/?p=66#comment-26</guid>
		<description>[...] der Bewertung habe ich mich übrigens an der von Julia und beam verwendeten Skala [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Bewertung habe ich mich übrigens an der von Julia und beam verwendeten Skala [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beetys Hörsturz &#8211; Runde 2&#160;&#124;&#160;Das DanyWeb</title>
		<link>http://beam.freeqnet.de/2009/08/06/projekt-horsturz-runde-1/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Beetys Hörsturz &#8211; Runde 2&#160;&#124;&#160;Das DanyWeb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beam.freeqnet.de/?p=66#comment-25</guid>
		<description>[...] Julia habe ich gesehen, dass beam eine &#8211; wie ich finde &#8211; sehr geeignete Punkteskala aufgestellt hat, die ich an dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Julia habe ich gesehen, dass beam eine &#8211; wie ich finde &#8211; sehr geeignete Punkteskala aufgestellt hat, die ich an dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beetFreeQ</title>
		<link>http://beam.freeqnet.de/2009/08/06/projekt-horsturz-runde-1/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>beetFreeQ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beam.freeqnet.de/?p=66#comment-18</guid>
		<description>Mach dir mal keine Sorgen! Ich hab mir ja ein paar Datenbank-Tabellen angelegt, in die ich nur die ganzen Teilnehmer, Songs und Bewertungen eintragen muss. Da kann ich dann ganz simpel ne Auswertung machen und auch schnell die nächsten Songs auslosen. Da haben wir genügend Zeit zusammen ohne dass ich die ganze Zeit nur am Projekt hocke. Und wenn ich erstmal während deines Indonesien-Aufenthalts die PHP-Oberfläche dafür fertig hab, wird&#039;s sogar noch weniger Aufwand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mach dir mal keine Sorgen! Ich hab mir ja ein paar Datenbank-Tabellen angelegt, in die ich nur die ganzen Teilnehmer, Songs und Bewertungen eintragen muss. Da kann ich dann ganz simpel ne Auswertung machen und auch schnell die nächsten Songs auslosen. Da haben wir genügend Zeit zusammen ohne dass ich die ganze Zeit nur am Projekt hocke. Und wenn ich erstmal während deines Indonesien-Aufenthalts die PHP-Oberfläche dafür fertig hab, wird&#8217;s sogar noch weniger Aufwand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beam</title>
		<link>http://beam.freeqnet.de/2009/08/06/projekt-horsturz-runde-1/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>beam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beam.freeqnet.de/?p=66#comment-17</guid>
		<description>Yoah... Tom Waits kann man ja eigentlich unterschiedlicher nicht bewerten, als es bei dieser Hörsturzrunde passiert ist. Für mich bleibt er aber was Besonderes, was lange nicht so schnell alt/langweilig wird, wie andere Musik. 

Yep, da hat er sich was Nettes ausgedacht. Wird sicherlich auch bissel was zu tun haben, mit der Auswertung. Ich hoffe nur, dass er die erst macht, wenn ich schon abgeflogen bin, damit ich auch noch was von ihm habe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yoah&#8230; Tom Waits kann man ja eigentlich unterschiedlicher nicht bewerten, als es bei dieser Hörsturzrunde passiert ist. Für mich bleibt er aber was Besonderes, was lange nicht so schnell alt/langweilig wird, wie andere Musik. </p>
<p>Yep, da hat er sich was Nettes ausgedacht. Wird sicherlich auch bissel was zu tun haben, mit der Auswertung. Ich hoffe nur, dass er die erst macht, wenn ich schon abgeflogen bin, damit ich auch noch was von ihm habe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juliaL49</title>
		<link>http://beam.freeqnet.de/2009/08/06/projekt-horsturz-runde-1/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beam.freeqnet.de/?p=66#comment-16</guid>
		<description>Aha, der auslösende Song bekommt also auch die volle Punktzahl :) Wahnsinn, wie unterschiedlich die Songs alle bewertet (und beschrieben) werden. Eine wahrlich gute Idee von deinem beety!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, der auslösende Song bekommt also auch die volle Punktzahl <img src='http://beam.freeqnet.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Wahnsinn, wie unterschiedlich die Songs alle bewertet (und beschrieben) werden. Eine wahrlich gute Idee von deinem beety!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

